Kérdése van? Segítünk a választásban!
Hívja értékesítőinket bizalommal közvetlen felvilágosításért:
Elérhetőek vagyunk munkanapokon 8:00 és 18:00 között.
Eladó lakások az "A" épületben - átadás: 2026.szeptember hónap
| Szám | Szobaszám | Tájolás | Lakás m2 | Erkély m2 | Eladási ár | Státusz | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16 | Nappali+2 | D és Ny | 60,46 | 8,52 | 59 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
Eladó lakások a "B" épületben - átadás: 2027.június hónap
| Szám | Szobaszám | Tájolás | Lakás m2 | Erkély m2 | Eladási ár | Státusz | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Nappali+1 | É és K | 46,48 | 7,40 | 45 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B2 | Nappali+1 | NY | 40,60 | 8,81 | 40 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B3 | Nappali+3 | D és NY | 76,96 | 9,13 | 65 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B4 | Nappali+2 | D és K | 60,77 | 10,77 | 58 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B5 | Nappali+1 | É és K | 46,68 | 5,85 | 46 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B6 | Nappali+2 | NY | 64,80 | 7,66 | 60 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B7 | Nappali+3 | D és NY | 76,96 | 8,10 | 67 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B8 | Nappali+2 | D és K | 60,77 | 8,91 | 57 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B9 | Nappali+1 | É és K | 46,68 | 5,85 | 46 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B10 | Nappali+2 | NY | 64,80 | 7,66 | 60 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B11 | Nappali+3 | D és NY | 76,96 | 8,10 | 67 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B12 | Nappali+2 | D és K | 60,77 | 8,91 | 57 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B13 | Nappali+1 | É és K | 46,68 | 5,85 | 46 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B14 | Nappali+2 | NY | 64,80 | 7,66 | 60 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B15 | Nappali+3 | D és NY | 76,96 | 8,10 | 67 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
| B16 | Nappali+2 | D és K | 60,77 | 8,91 | 57 millió Ft | Szabad | 📥 Letöltés |
Tekintse meg leendő otthonát!
🚗 Gépkocsi-beálló – az udvarban
Minden lakáshoz saját parkolóhely tartozik, melynek díja 2 millió Ft
🧱 Opcionális tároló – a lakás szintjén
A lakásokhoz a szinten belül saját, zárt tárolóhelyiség vásárolható, melynek ára: 1 millió Ft
Műszaki leírás
Részletes információk az épület műszaki tartalmáról, beépített anyagokról, gépészetről és nyílászárókról.
📄 Műszaki leírás (PDF)
A dokumentum új lapon nyílik meg. Ha nem, kattintson ide.
Szintenkénti alaprajzok (PDF)
📥 Földszint – Alaprajz (PDF)
📥 I. emelet – Alaprajz (PDF)
📥 II. emelet – Alaprajz (PDF)
📥 III. emelet – Alaprajz (PDF)
A dokumentumok új lapon nyílnak meg.
👉 Kövess bennünket a Facebookon az akciókért és újdonságokért!
📘 Facebook oldalunkTovábbi információkért keressen minket bizalommal!
✉️ info@bastyalakopark.hu