Szintenkénti alaprajzok
Lakások
Lakás | Lakás+Terasz m2 | Lakás vételár bruttó | Adatlap letöltése | Státusz |
1.sz. (FSZ01) Nappali+2 szoba | 64,21 m2+15,04 m2 | eladva | ||
2.sz. (FSZ02 Nappali+2 szoba | 72,08 m2+8,51 m2 | eladva | ||
3.sz.(FSZ03) Nappali+1 szoba | 47,68 m2+9,64 m2 | eladva | ||
4.sz.(101) 1.EM Nappali+2 szoba | 64,21 m2+15,05 m2 | eladva | ||
5.sz.(102) 1.EM Nappali+3 szoba | 74,83 m2+7,58 m2 |
| eladva | |
6.sz.(103) 1.EM Nappali+1 szoba | 48,41 m2+9,76 m2 | eladva | ||
7.sz.(104) 1.EM Nappali+3 szoba | 77,80 m2+8,70 m2 | eladva | ||
8.sz.(201) 2.EM Nappali+2 szoba | 64,22 m2+15,05 m2 | eladva | ||
9.sz.(202) 2.EM Nappali+3 szoba | 74,82 m2+7,59 m2 | eladva | ||
10.sz.(203) 2.EM Nappali+1 szoba | 48,41 m2+9,76 m2 | eladva | ||
11.sz.(204) 2.EM Nappali+3 szoba | 77,80 m2+8,81 m2 | eladva | ||
12.sz.(301) 3.EM Nappali+2 szoba | 64,22 m2+15,05 m2 | eladva | ||
13.sz.(302) 3.EM Nappali+3 szoba | 74,82 m2+7,65 m2 | eladva | ||
14.sz.(303) 3.EM Nappali+1 szoba | 48,41 m2+9,76 m2 | eladva | ||
15.sz.(304) 3.EM Nappali+2 szoba | 77,81 m2+8,81 m2 | eladva |
A lakásokhoz 1 db gépkocsi beálló tartozik, amelyet kötelező megvásárolni. A gépkocsi beálló ára: 1.500.000 Ft.
Lakások értékesítése